📝 この記事は、2023年の価格推移をもとに、2025年に再構成した保存版記事です。
📌 はじめに|2023年、ガソリン価格の動きをコストコで追い続けました
2023年、ガソリン価格の乱高下は私たちの暮らしにも直撃しました。 給油のたびに数字を見つめる日常の中で、「いつ安くなるのか」「どこが安いのか」を肌で感じる1年となりました。
筆者自身が、コストコのガソリン価格を毎日記録し、価格推移を追い続けてきた記録をもとに、 世界情勢や政策の影響も絡めつつ、その動きと暮らしへの影響を整理します。
📊 2023年 コストコガソリン価格の年間推移グラフと総評

2023年のコストコガソリン価格は、1月の148円台からスタートし、8月には169円台まで急騰。 その後、9月〜10月にかけては急落し、年末には155円台で着地するという、ジェットコースターのような一年でした。
🧾 月別平均価格サマリー(2023年)
月 | 平均価格(円/L) |
---|---|
1月 | 約148.8円 |
2月 | 約147.1円 |
3月 | 約147.8円 |
4月 | 約150.0円 |
5月 | 約149.0円 |
6月 | 約152.5円 |
7月 | 約156.8円 |
8月 | 約165.2円 |
9月 | 約162.5円 |
10月 | 約154.5円 |
11月 | 約153.4円 |
12月 | 約155.3円 |
月ごとの平均価格は、全国のコストコガスステーションの「全国平均価格(日別)」をもとに、月間の日次平均を算出したものです。
※2023年時点の集計対象は、前年同様の全国20店舗です:石狩・浜松・新三郷・木更津・つくば・千葉ニュータウン・岐阜羽島・射水・中部空港・野々市・守山・尼崎・和泉・かみのやま・富谷・京都八幡・熊本御船・北九州・久山・壬生
🌐 ガソリン価格、波乱の一年
年初は148円台と落ち着いた価格からスタートしましたが、6月以降に急上昇し、8月には年間最高値となる169円台を記録。 その後9月・10月は一転して急落、11月・12月は155円前後での高止まりで1年を終えました。
🔥 背景にあった世界情勢の影響
2023年の価格上昇を語るうえで欠かせないのが、国際的な原油供給の不安定さです。
- ロシアによるウクライナ侵攻の長期化と制裁の継続
- OPEC+の減産方針による供給制限
- 中東情勢の悪化(特に10月以降のイスラエル・ガザ情勢)
さらに、1ドル=150円台という歴史的な円安が輸入価格の上昇に拍車をかけ、夏の高騰へとつながりました。
🛡️ 政府の支援策で一時安定
政府の燃料価格抑制策(激変緩和措置)は、春から夏にかけて段階的に縮小されました。 それに伴い6月〜8月には「週ごとに上がる」印象すらあったほど、価格の上昇が続きました。
しかし9月以降には再び補助金が拡充され、10月には明確な価格下落を記録。 11月・12月にかけては再び安定した価格水準に戻っていきました。
🚘 コストコで感じた“リアルなガソリン感覚”
毎日の記録を通じて実感したのは、「日々の価格変動を肌で感じる一年だった」ということです。
とくに8月の高騰期には、1円の違いでも心理的な負担があり、週末の買い物ついでに給油するというパターンにも変化が。 それでも他のGSと比較して、コストコは全体的に価格が抑えられており、信頼できる選択肢となっていました。
🗓 月別グラフ・日別価格まとめ|2023年 コストコガソリン価格の推移と傾向
2023年のコストコガソリン価格を月ごとに振り返り、毎日の記録をもとに、全国コストコ平均ガソリン価格の一覧表を作成しました。
また、その月の特徴的な動きを一言でまとめました。その月の細かな動きや、変動の“リアルな実態”を感じていただけるはずです。※数値は1円未満を含む実測ベースで、変動の推移をそのまま反映しています。表は円単位です
📅 1月

平均価格:146.8円/L
年始は穏やかな価格でスタート。150円台目前の水準で安定していたものの、月の後半にはやや上昇の兆しが見え始めました。まだ世界的な原油価格は落ち着いていた時期で、円相場も比較的安定。年始特有の物流・移動需要を背景に、じわじわと価格が動き出した月となりました。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 148.9 | 1月11日 | 148.9 | 1月21日 | 148.8 |
1月2日 | 148.9 | 1月12日 | 148.9 | 1月22日 | 148.8 |
1月3日 | 148.9 | 1月13日 | 148.9 | 1月23日 | 148.8 |
1月4日 | 148.9 | 1月14日 | 148.9 | 1月24日 | 148.8 |
1月5日 | 148.8↓ | 1月15日 | 148.9 | 1月25日 | 148.9↑ |
1月6日 | 148.8 | 1月16日 | 148.9 | 1月26日 | 148.9 |
1月7日 | 148.8 | 1月17日 | 148.9 | 1月27日 | 148.9 |
1月8日 | 148.9↑ | 1月18日 | 148.9 | 1月28日 | 148.8↓ |
1月9日 | 148.9 | 1月19日 | 148.9 | 1月29日 | 148.2↓ |
1月10日 | 148.9 | 1月20日 | 148.8↓ | 1月30日 1月31日 | 148.2 148.2 |
📅 2月

平均価格:147.1円/L
2月は全体的に価格が落ち着き、小幅な上下を繰り返す展開。寒波や降雪の影響で物流の遅れが一部地域に見られたものの、価格への大きな影響は見られませんでした。補助金の効果もあり、150円を超えない範囲での推移が続きました。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 148.1↓ | 2月11日 | 147.2↓ | 2月21日 | 146.95↓ |
2月2日 | 148.0↓ | 2月12日 | 146.9↓ | 2月22日 | 146.95 |
2月3日 | 148.0 | 2月13日 | 146.9 | 2月23日 | 146.95 |
2月4日 | 147.6↓ | 2月14日 | 147.0↑ | 2月24日 | 146.95 |
2月5日 | 147.6 | 2月15日 | 147.0 | 2月25日 | 146.95 |
2月6日 | 147.6 | 2月16日 | 147.0 | 2月26日 | 146.95 |
2月7日 | 147.6 | 2月17日 | 147.0 | 2月27日 | 146.95 |
2月8日 | 147.6 | 2月18日 | 147.0 | 2月28日 | 146.95 |
2月9日 | 147.5↓ | 2月19日 | 147.0 | ||
2月10日 | 147.3↓ | 2月20日 | 147.0 |
📅 3月

平均価格:147.8円/L
月初は146円台から始まり、中旬以降に上昇トレンドへと転じました。年度末の移動需要や企業活動の活発化によって、若干の値上がり圧力が見られた月です。為替の変動幅もやや拡大し始め、4月以降の動きへの布石となる動きが見え始めました。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 146.95 | 3月11日 | 146.9 | 3月21日 | 147.5↑ |
3月2日 | 146.95 | 3月12日 | 146.9 | 3月22日 | 147.8↑ |
3月3日 | 146.95 | 3月13日 | 146.9 | 3月23日 | 147.8 |
3月4日 | 146.95 | 3月14日 | 146.9 | 3月24日 | 147.8 |
3月5日 | 146.95 | 3月15日 | 146.9 | 3月25日 | 148.7↑ |
3月6日 | 146.95 | 3月16日 | 147.4↑ | 3月26日 | 149.0 |
3月7日 | 146.95 | 3月17日 | 147.4 | 3月27日 | 149.0 |
3月8日 | 146.8↓ | 3月18日 | 147.4 | 3月28日 | 149.1↑ |
3月9日 | 146.9↑ | 3月19日 | 147.4 | 3月29日 | 149.6↑ |
3月10日 | 146.9 | 3月20日 | 147.4 | 3月30日 3月31日 | 149.6 149.6 |
📅 4月

平均価格:150.0円/L
4月は節目の150円台へと到達。新年度の開始に伴う物流増加に加え、原油価格がじわじわと上昇。政府の補助が継続される中でも、供給不安や為替の円安基調がじわりと価格を押し上げる要因となりました。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 149.9↑ | 4月11日 | 150.3↓ | 4月21日 | 150.0 |
4月2日 | 149.9 | 4月12日 | 150.3 | 4月22日 | 149.8↓ |
4月3日 | 149.9 | 4月13日 | 150.3 | 4月23日 | 149.9↑ |
4月4日 | 149.9 | 4月14日 | 150.3 | 4月24日 | 149.9 |
4月5日 | 149.9 | 4月15日 | 150.3 | 4月25日 | 150.0↑ |
4月6日 | 150.0↑ | 4月16日 | 150.1↓ | 4月26日 | 150.0 |
4月7日 | 150.0 | 4月17日 | 150.1 | 4月27日 | 150.0 |
4月8日 | 150.4↑ | 4月18日 | 150.1 | 4月28日 | 150.0 |
4月9日 | 150.4 | 4月19日 | 150.0↓ | 4月29日 | 149.7↓ |
4月10日 | 150.4 | 4月20日 | 150.0 | 4月30日 | 149.7 |
📅 5月

平均価格:149.0円/L
ゴールデンウィーク期間中は価格が高止まり傾向にありましたが、後半にかけてやや下落。需要の一巡と、原油価格の一時的な調整が背景にありました。総じて比較的安定した月でしたが、夏の上昇への「静けさの前触れ」とも言える動きでした。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 149.7 | 5月11日 | 148.9↓ | 5月21日 | 148.8↑ |
5月2日 | 149.9↑ | 5月12日 | 148.8↓ | 5月22日 | 148.8 |
5月3日 | 149.8↓ | 5月13日 | 148.5↓ | 5月23日 | 149.0↑ |
5月4日 | 149.3↓ | 5月14日 | 148.5 | 5月24日 | 149.0 |
5月5日 | 149.3 | 5月15日 | 148.5 | 5月25日 | 149.3 |
5月6日 | 149.3 | 5月16日 | 148.6↑ | 5月26日 | 149.5↑ |
5月7日 | 149.3 | 5月17日 | 148.6 | 5月27日 | 149.5 |
5月8日 | 149.3 | 5月18日 | 148.6 | 5月28日 | 149.5 |
5月9日 | 149.3 | 5月19日 | 148.6 | 5月29日 | 149.5 |
5月10日 | 149.1↓ | 5月20日 | 148.6 | 5月30日 5月31日 | 149.5 149.6↑ |
📅 6月

平均価格:152.5円/L
価格は月初から右肩上がりの展開となり、下旬には154円台を記録。補助金の縮小や原油価格の再上昇、円安の進行といった複数の要因が重なり、実質的な値上げ圧力が強まりました。2023年の本格的な値上げフェーズの始まりと言える月です。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 149.7↑ | 6月11日 | 151.3↑ | 6月21日 | 153.2↑ |
6月2日 | 149.7 | 6月12日 | 151.3 | 6月22日 | 153.2 |
6月3日 | 150.0↑ | 6月13日 | 151.3 | 6月23日 | 153.5↑ |
6月4日 | 150.5↑ | 6月14日 | 151.7↑ | 6月24日 | 153.9↑ |
6月5日 | 150.5 | 6月15日 | 151.8↑ | 6月25日 | 154.0 |
6月6日 | 150.5 | 6月16日 | 151.9↑ | 6月26日 | 154.0 |
6月7日 | 150.6↑ | 6月17日 | 152.4↑ | 6月27日 | 154.1↑ |
6月8日 | 150.9↑ | 6月18日 | 152.5↑ | 6月28日 | 154.3↑ |
6月9日 | 151.1↑ | 6月19日 | 152.6↑ | 6月29日 | 154.3 |
6月10日 | 151.1 | 6月20日 | 152.8↑ | 6月30日 | 154.5↑ |
📅 7月

平均価格:156.8円/L
価格上昇が加速した月。連日の高温や夏休みに向けた移動増が需要を後押しし、157円前後での推移が続きました。補助金のさらなる縮小も加わり、「見えないコスト増」に対する消費者の負担感が一段と強まった印象です。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 154.3 | 7月11日 | 155.9 | 7月21日 | 157.2↑ |
7月2日 | 154.5↑ | 7月12日 | 156.0↑ | 7月22日 | 157.5↑ |
7月3日 | 154.5 | 7月13日 | 156.0 | 7月23日 | 157.5↑ |
7月4日 | 154.5 | 7月14日 | 156.1↑ | 7月24日 | 175.5 |
7月5日 | 155.5↑ | 7月15日 | 156.1 | 7月25日 | 157.6↑ |
7月6日 | 155.7↑ | 7月16日 | 156.2↑ | 7月26日 | 158.1↑ |
7月7日 | 155.8↑ | 7月17日 | 156.2 | 7月27日 | 158.1 |
7月8日 | 155.9↑ | 7月18日 | 156.2 | 7月28日 | 158.2↑ |
7月9日 | 155.9 | 7月19日 | 156.2 | 7月29日 | 159.1↑ |
7月10日 | 155.9 | 7月20日 | 157.1↑ | 7月30日 7月31日 | 159.1 159.1 |
📅 8月

平均価格:165.2円/L
2023年のピーク。原油価格の高止まりと円安が重なり、月末には169円台を記録。夏休みのレジャー需要も重なり、ガソリン代が家計に与える影響が顕著となった月でした。他の給油所と比べて、コストコの安さがより際立った時期でもありました。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 159.6↑ | 8月11日 | 165.3↑ | 8月21日 | 168.0 |
8月2日 | 159.7↑ | 8月12日 | 165.7↑ | 8月22日 | 168.0 |
8月3日 | 160.5↑ | 8月13日 | 165.7 | 8月23日 | 168.2↑ |
8月4日 | 161.2↑ | 8月14日 | 165.7 | 8月24日 | 168.4↑ |
8月5日 | 162.6↑ | 8月15日 | 165.9↑ | 8月25日 | 168.8↑ |
8月6日 | 162.6 | 8月16日 | 166.4↑ | 8月26日 | 169.1 |
8月7日 | 162.6 | 8月17日 | 166.6↑ | 8月27日 | 169.3↑ |
8月8日 | 162.6 | 8月18日 | 166.7↑ | 8月28日 | 169.3 |
8月9日 | 164.7↑ | 8月19日 | 167.9↑ | 8月29日 | 169.3 |
8月10日 | 165.1↑ | 8月20日 | 168.0 | 8月30日 8月31日 | 169.4↑ |
📅 9月

平均価格:162.5円/L
高値が続いた8月から一転し、9月は急落。補助金の再拡充と原油価格の調整により、1か月で一気に7円以上の下落を見せる日もありました。消費者にとっては久々の「下がった実感」を味わえる月となりました。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 169.4 | 9月11日 | 167.7↓ | 9月21日 | 162.1↓ |
9月2日 | 169.4 | 9月12日 | 167.3↓ | 9月22日 | 162.1 |
9月3日 | 169.4 | 9月13日 | 165.6↓ | 9月23日 | 161.3↓ |
9月4日 | 169.4 | 9月14日 | 165.6 | 9月24日 | 161.2↓ |
9月5日 | 169.4 | 9月15日 | 165.4↓ | 9月25日 | 161.2 |
9月6日 | 169.4 | 9月16日 | 164.8↓ | 9月26日 | 161.1↓ |
9月7日 | 169.4 | 9月17日 | 163.0↓ | 9月27日 | 161.1 |
9月8日 | 169.1↓ | 9月18日 | 163.0 | 9月28日 | 161.1 |
9月9日 | 168.6↓ | 9月19日 | 162.7↓ | 9月29日 | 160.6↓ |
9月10日 | 168.1↓ | 9月20日 | 162.5↓ | 9月30日 | 160.4↓ |
📅 10月

平均価格:154.5円/L
2か月連続の下落。9月の流れを引き継ぎ、ガソリン価格は落ち着きを取り戻す傾向に。国際情勢では中東の緊張が再び高まりましたが、すぐには価格に反映されず、市場は様子見ムードでした。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 160.4 | 10月11日 | 156.6↓ | 10月21日 | 153.4↓ |
10月2日 | 160.4 | 10月12日 | 156.5↓ | 10月22日 | 152.8↓ |
10月3日 | 160.4 | 10月13日 | 156.0↓ | 10月23日 | 152.8 |
10月4日 | 158.3↓ | 10月14日 | 154.1↓ | 10月24日 | 152.8 |
10月5日 | 158.0↓ | 10月15日 | 154.4 | 10月25日 | 152.7↓ |
10月6日 | 157.8↓ | 10月16日 | 154.3 | 10月26日 | 152.7 |
10月7日 | 157.2↓ | 10月17日 | 154.3 | 10月27日 | 152.6↓ |
10月8日 | 157.0↓ | 10月18日 | 154.0↓ | 10月28日 | 152.5↓ |
10月9日 | 156.8↓ | 10月19日 | 153.7↓ | 10月29日 | 152.6↑ |
10月10日 | 156.8 | 10月20日 | 153.6↓ | 10月30日 10月31日 | 152.6 152.6 |
📅 11月

平均価格:153.4円/L
下落傾向が一服し、154円前後での横ばいが続く。政府の補助が下支えとなる中、輸送・物流の回復が進み、経済活動の正常化も背景にありました。価格はやや安定したものの、再上昇への警戒感も残る月でした。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 152.6 | 11月11日 | 153.0↓ | 11月21日 | 153.8 |
11月2日 | 152.8↑ | 11月12日 | 153.1↑ | 11月22日 | 153.8 |
11月3日 | 152.9↑ | 11月13日 | 153.1 | 11月23日 | 153.8 |
11月4日 | 153.0↑ | 11月14日 | 153.3 | 11月24日 | 153.8 |
11月5日 | 153.0 | 11月15日 | 153.4↑ | 11月25日 | 153.8 |
11月6日 | 153.0 | 11月16日 | 153.4 | 11月26日 | 154.1↑ |
11月7日 | 152.9↓ | 11月17日 | 153.6↑ | 11月27日 | 154.1 |
11月8日 | 153.1↑ | 11月18日 | 153.7↑ | 11月28日 | 154.1 |
11月9日 | 153.1 | 11月19日 | 153.8↑ | 11月29日 | 154.1 |
11月10日 | 153.1 | 11月20日 | 153.8 | 11月30日 | 154.2 |
📅 12月

平均価格:155.3円/L
年末は安定した価格帯で推移。月初はやや上昇する場面も見られましたが、最終的には大きな乱高下もなく、落ち着いた価格で年を終えました。冬の暖房需要も本格化し始める中、比較的穏やかな締めくくりとなりました。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 154.2 | 12月11日 | 155.5 | 12月21日 | 155.6 |
12月2日 | 154.2 | 12月12日 | 155.6↑ | 12月22日 | 155.6 |
12月3日 | 155.1↑ | 12月13日 | 155.6 | 12月23日 | 155.6 |
12月4日 | 155.1 | 12月14日 | 155.6 | 12月24日 | 155.6 |
12月5日 | 155.1 | 12月15日 | 155.6 | 12月25日 | 155.6 |
12月6日 | 155.1 | 12月16日 | 155.6 | 12月26日 | 155.4↓ |
12月7日 | 155.4↑ | 12月17日 | 155.6 | 12月27日 | 155.3↓ |
12月8日 | 155.4 | 12月18日 | 155.6 | 12月28日 | 155.3 |
12月9日 | 155.5↑ | 12月19日 | 155.6 | 12月29日 | 155.3 |
12月10日 | 155.5 | 12月20日 | 155.6 | 12月30日 12月31日 | 155.3 155.6↑ |
🧭 まとめと今後の見通し|2024年以降、ガソリン価格はどうなる?
2023年はまさに「乱高下の一年」でした。 上半期の安定〜高騰、そして下半期の急落と安定。 価格補助の動向、原油の需給、為替レートが重なる中、2024年も大きな波は避けられないでしょう。
それでも、コストコのガソリンは依然として競争力が高く、今後も節約志向の家庭にとって頼れる存在であり続けるはずです。