このページでは、2025年1月の全国のコストコ倉庫店の、ガソリン価格・ハイオク・軽油・灯油の値段や、過去の価格が解ります。
NEW!! 今日のコストコガソリン価格はこちら↓
NEW!! 最新コストコタイヤキャンペーン情報はこちら
もう済んだ? 楽天ふるさと納税
ポイントもらえてお得に納税!!
- 2024年12月のコストコガソリン価格一覧
- 2025年1月のコストコガソリン価格の推移とグラフ
- 2025年1月31日のコストコガソリン価格
- 2025年1月30日のコストコガソリン価格
- 2025年1月29日のコストコガソリン価格
- 2025年1月28日のコストコガソリン価格
- 2025年1月27日のコストコガソリン価格
- 2025年1月26日のコストコガソリン価格
- 2025年1月25日のコストコガソリン価格
- 2025年1月24日のコストコガソリン価格
- 2025年1月23日のコストコガソリン価格
- 2025年1月22日のコストコガソリン価格
- 2025年1月21日のコストコガソリン価格
- 2025年1月20日のコストコガソリン価格
- 2025年1月19日のコストコガソリン価格
- 2025年1月18日のコストコガソリン価格
- 2025年1月17日のコストコガソリン価格
- 2025年1月16日のコストコガソリン価格
- 2025年1月15日のコストコガソリン価格
- 2025年1月14日のコストコガソリン価格
- 2025年1月13日ののコストコガソリン価格
- 2025年1月12日ののコストコガソリン価格
- 2025年1月11日ののコストコガソリン価格
- 2025年1月10日のコストコガソリン価格
- 2025年1月9日のコストコガソリン価格
- 2025年1月8日ののコストコガソリン価格
- 2025年1月7日のコストコガソリン価格
- 2025年1月6日のコストコガソリン価格
- 2025年1月5日のコストコガソリン価格
- 2025年1月4日のコストコガソリン価格
- 2025年1月3日のコストコガソリン価格
2024年12月のコストコガソリン価格一覧
2025年1月のコストコガソリン価格の推移とグラフ

上のグラフは、全国20カ所にあるコストコガスステーションの「平均ガソリン価格」の1月の推移です。
1月は政府の激変緩和事業による補助金縮小により、全国のコストコガスステーションで4~5円の値上げがありましたが、価格は162円台で安定。
これに対し、全国の平均ガソリン価格は1リットルあたり「180.6円」(資源エネルギー庁発表)となっています。
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 休業 | 11日 | 158.9↑ | 21日 | 162.7↑ |
2日 | 158.0 | 12日 | 159.1↑ | 22日 | 163.0↑ |
3日 | 158.0 | 13日 | 159.1 | 23日 | 163.1↑ |
4日 | 158.0 | 14日 | 159.2↑ | 24日 | 163.1 |
5日 | 158.0 | 15日 | 159.2 | 25日 | 162.8↓ |
6日 | 158.0 | 16日 | 159.6↑ | 26日 | 162.8 |
7日 | 158.0 | 17日 | 162.4↑ | 27日 | 162.8 |
8日 | 158.0 | 18日 | 162.4 | 28日 | 162.8 |
9日 | 158.0 | 19日 | 162.5↑ | 29日 | 162.7 |
10日 | 158.1↑ | 20日 | 162.6↑ | 30日 31日 | 162.7 162.7 |

2025年1月31日のコストコガソリン価格
★2025年1月31日現在のコストコガソリン価格は、162.7円/Lです。
群馬明和倉庫店で値下げしました。政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/31 (金) | 1/30 (木) | 1/29 (水) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.7 | 162.7 | 162.7↓ |
富谷倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
かみのやま | 165 | 165 | 165 |
新三郷倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
前橋倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
つくば倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
千葉ニュータウン | 163 | 163 | 163 |
野々市倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
中部空港倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
岐阜羽島倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
浜松倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
射水倉庫店 | 165 | 165↓ | 166 |
尼崎 | 162 | 162 | 162 |
和泉倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
久山倉庫店 | 158 | 158 | 158↓ |
北九州倉庫店 | 163 | 163 | 163↓ |
木更津倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
熊本御船 | 165 | 165 | 165 |
石狩倉庫店 | 161 | 161 | 161↓ |
守山倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
壬生 | 166 | 166 | 166 |
群馬明和 | 165↓ | 166 | 166 |
門真 | 162 | 162 | 162 |
沖縄南城 | 164 | 164 | 164↑ |
東近江 | 163 | 163 | 163 |
NEW!! 小郡 | 164 | 164 | 164 |
2025年1月30日のコストコガソリン価格
★2025年1月30日現在のコストコガソリン価格は、162.7円/Lです。
射水倉庫店で値下げしました。政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/30 (木) | 1/29 (水) | 1/28 (火) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.7 | 162.7↓ | 162.8 |
富谷倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
かみのやま | 165 | 165 | 165 |
新三郷倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
前橋倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
つくば倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
千葉ニュータウン | 163 | 163 | 163 |
野々市倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
中部空港倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
岐阜羽島倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
浜松倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
射水倉庫店 | 165↓ | 166 | 166 |
尼崎 | 162 | 162 | 162 |
和泉倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
久山倉庫店 | 158 | 158↓ | 159 |
北九州倉庫店 | 163 | 163↓ | 165 |
木更津倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
熊本御船 | 165 | 165 | 165 |
石狩倉庫店 | 161 | 161↓ | 162 |
守山倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
壬生 | 166 | 166 | 166 |
群馬明和 | 166 | 166 | 166 |
門真 | 162 | 162 | 162 |
沖縄南城 | 164 | 164↑ | 162 |
東近江 | 163 | 163 | 163 |
NEW!! 小郡 | 164 | 164 | 164 |
2025年1月29日のコストコガソリン価格
★2025年1月29日現在のコストコガソリン価格は、162.7円/Lです。
3店舗で値下げ、1店舗で値上げしました。政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/29 (水) | 1/28 (火) | 1/27 (月) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.7↓ | 162.8 | 162.8 |
富谷倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
かみのやま | 165 | 165 | 165 |
新三郷倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
前橋倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
つくば倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
千葉ニュータウン | 163 | 163 | 163 |
野々市倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
中部空港倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
岐阜羽島倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
浜松倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
射水倉庫店 | 166 | 166 | 166 |
尼崎 | 162 | 162 | 162 |
和泉倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
久山倉庫店 | 158↓ | 159 | 159 |
北九州倉庫店 | 163↓ | 165 | 165 |
木更津倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
熊本御船 | 165 | 165 | 165 |
石狩倉庫店 | 161↓ | 162 | 162 |
守山倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
壬生 | 166 | 166 | 166 |
群馬明和 | 166 | 166 | 166 |
門真 | 162 | 162 | 162 |
沖縄南城 | 164↑ | 162 | 162 |
東近江 | 163 | 163 | 163 |
NEW!! 小郡 | 164 | 164 | 164 |
2025年1月28日のコストコガソリン価格
★2025年1月28日現在のコストコガソリン価格は、162.8円/Lです。
昨日と同じで変動はありません。府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/28 (火) | 1/27 (月) | 1/26 (日) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.8 | 162.8 | 162.8↓ |
富谷倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
かみのやま | 165 | 165 | 165 |
新三郷倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
前橋倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
つくば倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
千葉ニュータウン | 163 | 163 | 163 |
野々市倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
中部空港倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
岐阜羽島倉庫店 | 160 | 160 | 160↓ |
浜松倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
射水倉庫店 | 166 | 166 | 166 |
尼崎 | 162 | 162 | 162 |
和泉倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
久山倉庫店 | 159 | 159 | 159↓ |
北九州倉庫店 | 165 | 165 | 165 |
木更津倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
熊本御船 | 165 | 165 | 165 |
石狩倉庫店 | 162 | 162 | 162↓ |
守山倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
壬生 | 166 | 166 | 166 |
群馬明和 | 166 | 166 | 166 |
門真 | 162 | 162 | 162 |
沖縄南城 | 162 | 162 | 162 |
東近江 | 163 | 163 | 163 |
NEW!! 小郡 | 164 | 164 | 164 |
2025年1月27日のコストコガソリン価格
★2025年1月27日現在のコストコガソリン価格は、162.8円/Lです。
昨日と同じで変動はありません。府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/27 (月) | 1/26 (日) | 1/25 (土) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.8 | 162.8↓ | 163.1 |
富谷倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
かみのやま | 165 | 165 | 165 |
新三郷倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
前橋倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
つくば倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
千葉ニュータウン | 163 | 163 | 163 |
野々市倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
中部空港倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
岐阜羽島倉庫店 | 160 | 160↓ | 161 |
浜松倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
射水倉庫店 | 166 | 166 | 166 |
尼崎 | 162 | 162 | 162 |
和泉倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
久山倉庫店 | 159 | 159↓ | 161 |
北九州倉庫店 | 165 | 165 | 165 |
木更津倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
熊本御船 | 165 | 165 | 165 |
石狩倉庫店 | 162 | 162↓ | 164↓ |
守山倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
壬生 | 166 | 166 | 166 |
群馬明和 | 166 | 166 | 166 |
門真 | 162 | 162 | 162 |
沖縄南城 | 162 | 162 | 162 |
東近江 | 163 | 163 | 163 |
NEW!! 小郡 | 164 | 164 | 164 |
2025年1月26日のコストコガソリン価格
★2025年1月26日現在のコストコガソリン価格は、162.8円/Lです。
岐阜羽島・久山・石狩倉庫店で値下げしました。府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
2025年1月25日のコストコガソリン価格
★2025年1月26日現在のコストコガソリン価格は、162.8円/Lです。
岐阜羽島・久山・石狩倉庫店で値下げしました。府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
2025年1月24日のコストコガソリン価格
★2025年1月24日現在のコストコガソリン価格は、163.1円/Lです。
野々市群馬明和倉庫店で値上げしました。府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/24 (金) | 1/23 (木) | 1/22 (水) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 163.1 | 163.1↑ | 163.0↑ |
富谷倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
かみのやま | 165 | 165 | 165 |
新三郷倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
前橋倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
つくば倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
千葉ニュータウン | 163 | 163 | 163 |
野々市倉庫店 | 164↑ | 163 | 164 |
中部空港倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
岐阜羽島倉庫店 | 161 | 161 | 161↑ |
浜松倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
射水倉庫店 | 166 | 166 | 166 |
尼崎 | 162 | 162 | 162 |
和泉倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
久山倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
北九州倉庫店 | 165 | 165 | 165↑ |
木更津倉庫店 | 162 | 162 | 162↑ |
熊本御船 | 165 | 165 | 165 |
石狩倉庫店 | 167 | 167 | 167 |
守山倉庫店 | 161 | 161↑ | 160 |
壬生 | 166 | 166 | 166 |
群馬明和 | 166↑ | 165 | 165 |
門真 | 162 | 162 | 162 |
沖縄南城 | 162 | 162 | 162↑ |
東近江 | 163 | 163 | 163 |
NEW!! 小郡 | 164 | 164 | 164↑ |
2025年1月23日のコストコガソリン価格
★2025年1月23日現在のコストコガソリン価格は、163.1円/Lです。
今日は守山倉庫店で値上げし、5日連続の値上りとなりました。政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
2025年1月22日のコストコガソリン価格
★2025年1月22日現在のコストコガソリン価格は、163.0円/Lです。
5店舗で値上げしました。政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
2025年1月21日のコストコガソリン価格
★2025年1月21日現在のコストコガソリン価格は、162.7円/Lです。
久山倉庫店で値上げしました。政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/21 (火) | 1/20 (月) | 1/19 (日) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.7↑ | 162.6↑ | 162.5↑ |
富谷倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
かみのやま | 165 | 165 | 165 |
新三郷倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
前橋倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
つくば倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
千葉ニュータウン | 163 | 163 | 163 |
野々市倉庫店 | 164 | 164 | 162 |
中部空港倉庫店 | 156 | 156 | 156↑ |
岐阜羽島倉庫店 | 157 | 157 | 157 |
浜松倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
射水倉庫店 | 166 | 166 | 166 |
尼崎 | 162 | 162 | 162 |
和泉倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
久山倉庫店 | 161↑ | 160 | 160 |
北九州倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
木更津倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
熊本御船 | 165 | 165 | 165 |
石狩倉庫店 | 167 | 167 | 167↑ |
守山倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
壬生 | 166 | 166 | 166 |
群馬明和 | 165 | 165↑ | 164 |
門真 | 162 | 162 | 162 |
沖縄南城 | 160 | 160 | 160 |
東近江 | 163 | 163 | 163 |
NEW!! 小郡 | 163 | 163 | 163 |
2025年1月20日のコストコガソリン価格
★2025年1月20日現在のコストコガソリン価格は、162.6円/Lです。
群馬明和倉庫店で値上げしました。政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げしています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/20 (月) | 1/19 (日) | 1/18 (土) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.6↑ | 162.5↑ | 162.4 |
富谷倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
かみのやま | 165 | 165 | 165 |
新三郷倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
前橋倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
つくば倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
千葉ニュータウン | 163 | 163 | 163 |
野々市倉庫店 | 164 | 162 | 162 |
中部空港倉庫店 | 156 | 156↑ | 155 |
岐阜羽島倉庫店 | 157 | 157 | 157 |
浜松倉庫店 | 163 | 163 | 163 |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
射水倉庫店 | 166 | 166 | 166 |
尼崎 | 162 | 162 | 162 |
和泉倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
久山倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
北九州倉庫店 | 164 | 164 | 164 |
木更津倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
熊本御船 | 165 | 165 | 165 |
石狩倉庫店 | 167 | 167↑ | 165 |
守山倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
壬生 | 166 | 166 | 166 |
群馬明和 | 165↑ | 164 | 164 |
門真 | 162 | 162 | 162 |
沖縄南城 | 160 | 160 | 160 |
東近江 | 163 | 163 | 163 |
NEW!! 小郡 | 163 | 163 | 163 |
2025年1月19日のコストコガソリン価格
★2025年1月19日現在のコストコガソリン価格は、162.5円/Lです。
中部空港・石狩倉庫店で値上げしました。政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げとなっています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の156円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/19 (日) | 1/18 (土) | 1/17 (金) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.5↑ | 162.4 | 162.4↑ |
富谷倉庫店 | 164 | 164 | 164↑ |
かみのやま | 165 | 165 | 165↑ |
新三郷倉庫店 | 163 | 163 | 163↑ |
前橋倉庫店 | 163 | 163 | 163↑ |
つくば倉庫店 | 163 | 163 | 163↑ |
千葉ニュータウン | 163 | 163 | 163↑ |
野々市倉庫店 | 162 | 162 | 162 |
中部空港倉庫店 | 156↑ | 155 | 155↑ |
岐阜羽島倉庫店 | 157 | 157 | 157↑ |
浜松倉庫店 | 163 | 163 | 163↑ |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162 | 162↑ |
射水倉庫店 | 166 | 166 | 166↑ |
尼崎 | 162 | 162 | 162↑ |
和泉倉庫店 | 162 | 162 | 162↑ |
久山倉庫店 | 160 | 160 | 160↑ |
北九州倉庫店 | 164 | 164 | 164↑ |
木更津倉庫店 | 161 | 161 | 161↑ |
熊本御船 | 165 | 165 | 165↑ |
石狩倉庫店 | 167↑ | 165 | 165↑ |
守山倉庫店 | 160 | 160 | 160↑ |
壬生 | 166 | 166 | 166↑ |
群馬明和 | 164 | 164 | 164↑ |
門真 | 162 | 162 | 162↑ |
沖縄南城 | 160 | 160 | 160 |
東近江 | 163 | 163 | 163↑ |
NEW!! 小郡 | 163 | 163 | 163↑ |
2025年1月18日のコストコガソリン価格
★2025年1月18日現在のコストコガソリン価格は、162.4円/Lです。
昨日と同じで変動はありません。政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げとなっています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の155円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/18 (土) | 1/17 (金) | 1/16 (木) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.4 | 162.4↑ | 159.6↑ |
富谷倉庫店 | 164 | 164↑ | 162↑ |
かみのやま | 165 | 165↑ | 162 |
新三郷倉庫店 | 163 | 163↑ | 159 |
前橋倉庫店 | 163 | 163↑ | 159 |
つくば倉庫店 | 163 | 163↑ | 159 |
千葉ニュータウン | 163 | 163↑ | 159 |
野々市倉庫店 | 162 | 162 | 162↑ |
中部空港倉庫店 | 155 | 155↑ | 153 |
岐阜羽島倉庫店 | 157 | 157↑ | 156 |
浜松倉庫店 | 163 | 163↑ | 159 |
京都八幡倉庫店 | 162 | 162↑ | 160↑ |
射水倉庫店 | 166 | 166↑ | 163↑ |
尼崎 | 162 | 162↑ | 159 |
和泉倉庫店 | 162 | 162↑ | 158 |
久山倉庫店 | 160 | 160↑ | 158 |
北九州倉庫店 | 164 | 164↑ | 161↑ |
木更津倉庫店 | 161 | 161↑ | 157 |
熊本御船 | 165 | 165↑ | 162↑ |
石狩倉庫店 | 165 | 165↑ | 162↑ |
守山倉庫店 | 160 | 160↑ | 156 |
壬生 | 166 | 166↑ | 162 |
群馬明和 | 164 | 164↑ | 163↑ |
門真 | 162 | 162↑ | 159 |
沖縄南城 | 160 | 160 | 160 |
東近江 | 163 | 163↑ | 160 |
NEW!! 小郡 | 163 | 163↑ | 160 |
2025年1月17日のコストコガソリン価格
★2025年1月17日、コストコの全国平均ガソリン価格(26店舗)は162.4円/Lとなりました。昨日の159.6円/Lから値上がりし、ほぼ全店舗で一斉に160円台を突破しています。
★政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より5円~8円値上げとなっています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の155円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/17 (金) | 1/16 (木) | 1/15 (水) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 162.4↑ | 159.6↑ | 159.2↑ |
富谷倉庫店 | 164↑ | 162↑ | 161 |
かみのやま | 165↑ | 162 | 162 |
新三郷倉庫店 | 163↑ | 159 | 159 |
前橋倉庫店 | 163↑ | 159 | 159 |
つくば倉庫店 | 163↑ | 159 | 159 |
千葉ニュータウン | 163↑ | 159 | 159 |
野々市倉庫店 | 162 | 162↑ | 160 |
中部空港倉庫店 | 155↑ | 153 | 153 |
岐阜羽島倉庫店 | 157↑ | 156 | 156 |
浜松倉庫店 | 163↑ | 159 | 159 |
京都八幡倉庫店 | 162↑ | 160↑ | 159 |
射水倉庫店 | 166↑ | 163↑ | 162↑ |
尼崎 | 162↑ | 159 | 159 |
和泉倉庫店 | 162↑ | 158 | 158 |
久山倉庫店 | 160↑ | 158 | 158 |
北九州倉庫店 | 164↑ | 161↑ | 160 |
木更津倉庫店 | 161↑ | 157 | 157 |
熊本御船 | 165↑ | 162↑ | 161 |
石狩倉庫店 | 165↑ | 162↑ | 160 |
守山倉庫店 | 160↑ | 156 | 156 |
壬生 | 166↑ | 162 | 162 |
群馬明和 | 164↑ | 163↑ | 162 |
門真 | 162↑ | 159 | 159 |
沖縄南城 | 160 | 160 | 160 |
東近江 | 163↑ | 160 | 160 |
NEW!! 小郡 | 163↑ | 160 | 159 |
2025年1月16日のコストコガソリン価格
★2025年1月15日現在のコストコガソリン価格は、159.6円/Lです。7店舗で値上げしました。
政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より4円~5円値上げとなっています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の153円/L です。
2025年1月15日のコストコガソリン価格
★2025年1月15日現在のコストコガソリン価格は、159.2円/Lです。射水倉庫店で値上げしました。
政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より4円~5円値上げとなっています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の153円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/15 (水) | 1/14 (火) | 1/13 (月) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 159.2↑ | 159.1 | 159.1 |
富谷倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
かみのやま | 162 | 162 | 162 |
新三郷倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
前橋倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
つくば倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
千葉ニュータウン | 159 | 159 | 159 |
野々市倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
中部空港倉庫店 | 153 | 153 | 153 |
岐阜羽島倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
浜松倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
京都八幡倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
射水倉庫店 | 162↑ | 161 | 161 |
尼崎 | 159 | 159 | 159 |
和泉倉庫店 | 158 | 158 | 158 |
久山倉庫店 | 158 | 158 | 158 |
北九州倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
木更津倉庫店 | 157 | 157 | 157 |
熊本御船 | 161 | 161 | 161 |
石狩倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
守山倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
壬生 | 162 | 162 | 162 |
群馬明和 | 162 | 162 | 162 |
門真 | 159 | 159 | 159 |
沖縄南城 | 160 | 160 | 160 |
東近江 | 160 | 160 | 160 |
NEW!! 小郡 | 159 | 159 | 159 |
2025年1月14日のコストコガソリン価格
★2025年1月14日現在のコストコガソリン価格は、159.1円/Lです。昨日と同じで変動はありません。
政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より4円~5円値上げとなっています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の153円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/14 (火) | 1/13 (月) | 1/12 (日) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 159.1 | 159.1 | 159.1↑ |
富谷倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
かみのやま | 162 | 162 | 162 |
新三郷倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
前橋倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
つくば倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
千葉ニュータウン | 159 | 159 | 159 |
野々市倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
中部空港倉庫店 | 153 | 153 | 153↑ |
岐阜羽島倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
浜松倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
京都八幡倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
射水倉庫店 | 161 | 161 | 161 |
尼崎 | 159 | 159 | 159 |
和泉倉庫店 | 158 | 158 | 158 |
久山倉庫店 | 158 | 158 | 158↑ |
北九州倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
木更津倉庫店 | 157 | 157 | 157 |
熊本御船 | 161 | 161 | 161↑ |
石狩倉庫店 | 160 | 160 | 160↑ |
守山倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
壬生 | 162 | 162 | 162 |
群馬明和 | 162 | 162 | 162↑ |
門真 | 159 | 159 | 159 |
沖縄南城 | 160 | 160 | 160 |
東近江 | 160 | 160 | 160 |
NEW!! 小郡 | 159 | 159 | 159 |
2025年1月13日ののコストコガソリン価格
★2025年1月13日現在のコストコガソリン価格は、159.1円/Lです。昨日と同じで変動はありません。
政府激変緩和事業の補助金の縮小により、全国のコストコでは先月より4円~5円値上げとなっています。
★最安値店舗:ガソリン価格の最安値店舗は、中部空港倉庫店の153円/L です。
倉庫店 | NEW!! 1/13 (月) | 1/12 (日) | 1/11 (土) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 159.1 | 159.1↑ | 158.9↑ |
富谷倉庫店 | 161 | 161 | 161↑ |
かみのやま | 162 | 162 | 162↑ |
新三郷倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
前橋倉庫店 | 159 | 159 | 159 |
つくば倉庫店 | 159 | 159 | 159↑ |
千葉ニュータウン | 159 | 159 | 159↑ |
野々市倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
中部空港倉庫店 | 153 | 153↑ | 152 |
岐阜羽島倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
浜松倉庫店 | 159 | 159 | 159↑ |
京都八幡倉庫店 | 159 | 159 | 159↑ |
射水倉庫店 | 161 | 161 | 161↑ |
尼崎 | 159 | 159 | 159↑ |
和泉倉庫店 | 158 | 158 | 158 |
久山倉庫店 | 158 | 158↑ | 157↑ |
北九州倉庫店 | 160 | 160 | 160 |
木更津倉庫店 | 157 | 157 | 157↑ |
熊本御船 | 161 | 161↑ | 160 |
石狩倉庫店 | 160 | 160↑ | 159 |
守山倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
壬生 | 162 | 162 | 162 |
群馬明和 | 162 | 162↑ | 160 |
門真 | 159 | 159 | 159↑ |
沖縄南城 | 160 | 160 | 160 |
東近江 | 160 | 160 | 160↑ |
NEW!! 小郡 | 159 | 159 | 159↑ |
2025年1月12日ののコストコガソリン価格
★2025年1月12日現在のコストコガソリン価格は、159.1円/Lです。(全国26店舗平均) 5店舗で値上げしました。
